美洲杯(Copa América)是南美洲足球联合会主办的最高级别的国家级足球赛事,也是世界上历史最悠久的国家级足球赛事,自1916年举办以来,除了因战争等原因停办了几届外,基本每年或每两年举办一次。
历届美洲杯冠军一览表
届数 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1916 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
2 | 1917 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
3 | 1919 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
4 | 1920 | 智利 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 |
5 | 1921 | 阿根廷 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
6 | 1922 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
7 | 1923 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
8 | 1924 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
9 | 1925 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 巴西 |
10 | 1926 | 智利 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
11 | 1927 | 秘鲁 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 秘鲁 |
12 | 1929 | 阿根廷 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
13 | 1935 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
14 | 1937 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 巴拉圭 |
15 | 1939 | 秘鲁 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
16 | 1941 | 智利 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 |
17 | 1942 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
18 | 1945 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
19 | 1946 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
20 | 1947 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 智利 |
21 | 1949 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 | 秘鲁 |
22 | 1953秘鲁 | 秘鲁** | 巴拉圭 | 哥伦比亚 | |
23 | 1955智利 | 阿根廷** | 智利 | 秘鲁 | |
24 | 1956乌拉圭 | 乌拉圭** | 智利 | 阿根廷 | |
25 | 1957秘鲁 | 阿根廷** | 乌拉圭 | 巴西 | |
26 | 1959阿根廷 | 乌拉圭** | 阿根廷 | 巴西 | |
27 | 1959厄瓜多尔 | 乌拉圭** | 阿根廷 | 阿根廷 | |
28 | 1963玻利维亚 | 玻利维亚** | 巴拉圭 | 巴西 | |
29 | 1967乌拉圭 | 乌拉圭** | 阿根廷 | 巴拉圭 | |
30 | 1975无固定主办国 | 秘鲁** | 哥伦比亚 | 智利 | |
31 | 1979无固定主办国 | 巴拉圭** | 巴拉圭 | 智利 | |
32 | 1983无固定主办国 | 乌拉圭** | 乌拉圭 | 巴西 | |
33 | 1987阿根廷 | 乌拉圭** | 智利 | 哥伦比亚 | |
34 | 1989巴西 | 巴西** | 乌拉圭 | 阿根廷 | |
35 | 1991智利 | 阿根廷** | 智利 | 哥伦比亚 | |
36 | 1993厄瓜多尔 | 阿根廷** | 墨西哥 | 哥伦比亚 | |
37 | 1995乌拉圭 | 乌拉圭** | 巴西 | 哥伦比亚 | |
38 | 1997玻利维亚 | 巴西** | 玻利维亚 | 墨西哥 | |
39 | 1999巴拉圭 | 巴西** | 乌拉圭 | 巴拉圭 | |
40 | 2001哥伦比亚 | 哥伦比亚** | 墨西哥 | 洪都拉斯 | |
41 | 2004秘鲁 | 巴西** | 阿根廷 | 乌拉圭 | |
42 | 2007委内瑞拉 | 巴西** | 阿根廷 | 墨西哥 | |
43 | 2011阿根廷 | 乌拉圭** | 巴拉圭 | 秘鲁 | |
44 | 2015智利 | 智利** | 阿根廷 | 巴拉圭 | |
45 | 2016美国 | 智利** | 阿根廷 | 哥伦比亚 | |
46 | 2019巴西 | 巴西** | 秘鲁 | 阿根廷 | |
47 | 2021巴西 | 阿根廷** | 巴西 | 哥伦比亚 | |
48 | 2024美国 | 阿根廷** | 哥伦比亚 | 阿根廷 |
主要冠军统计
截至2024年美洲杯,各国家队夺冠次数排名如下:
排名 | 国家 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 16 | 1921, 1925, 1927, 1928, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024 |
2 | 乌拉圭 | 15 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
3 | 巴西 | 9 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 |
4 | 智利 | 2 | 2015, 2016 |
5 | 巴拉圭 | 2 | 1953, 1979 |
6 | 秘鲁 | 2 | 1939, 2024 |
7 | 哥伦比亚 | 1 | 2024 |
8 | 玻利维亚 | 1 | 1963 |
9 | 墨西哥 | 2 | 1993, 1999 |
10 | 厄瓜多尔 | 0 | - |
重要说明
- 邀请参赛:早期和部分年份的美洲杯,除了南美足联的10个成员国外,还会邀请来自中北美洲及加勒比海足联(CONCACAF)的国家(如墨西哥、哥斯达黎加、美国、洪都拉斯等)或特邀球队(如日本、卡塔尔)参赛,这些球队也曾获得亚军甚至季军。
- 无固定主办国:在1975年至1983年期间,美洲杯没有固定的东道主,采用主客场赛