ATP1000 北京男子网球公开赛 - 历届季军
自2009年升级为ATP1000大师赛级别以来,共有14位选手获得过男单季军。
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
2023 | 诺瓦克·德约科维奇 (SRB) | 扬尼克·辛纳 (ITA) | 泰勒·弗里茨 (USA) |
2022 | 安迪·穆雷 (GBR) | 西西帕斯 (GRE) | 卡伦·哈查诺夫 (KAZ) |
2021 | 诺瓦克·德约科维奇 (SRB) | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 (CAN) | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 (ESP) |
2020 | 迪米特洛夫 (BUL) | 西西帕斯 (GRE) | 格里戈尔·迪米特洛夫 (BUL) |
2019 | 多米尼克·蒂姆 (AUT) | 斯特凡诺斯·西西帕斯 (GRE) | 约翰·伊斯内尔 (USA) |
2018 | 尼古拉斯·贾里 (FRA) | 胡贝特·胡尔卡奇 (POL) | 杜尚·拉约维奇 (SRB) |
2017 | 拉斐尔·纳达尔 (ESP) | 罗翰·波柏纳 (IND) | 约翰·伊斯内尔 (USA) |
2016 | 安迪·穆雷 (GBR) | 格拉诺勒斯 (ESP) | 帕奥罗·罗伦兹 (ITA) |
2015 | 拉斐尔·纳达尔 (ESP) | 拉斐尔·纳达尔 (ESP) | 托比亚斯·卡姆克 (GER) |
2014 | 诺瓦克·德约科维奇 (SRB) | 托马斯·伯蒂奇 (CZE) | 安迪·穆雷 (GBR) |
2013 | 诺瓦克·德约科维奇 (SRB) | 拉斐尔·纳达尔 (ESP) | 大卫·费雷尔 (ESP) |
2012 | 诺瓦克·德约科维奇 (SRB) | 胡安·马丁·德尔波特罗 (ARG) | 若-威尔弗里德·特松加 (FRA) |
2011 | 托德·马丁 (USA) | 罗杰·费德勒 (SUI) | 马迪·费什 (USA) |
2010 | 诺瓦克·德约科维奇 (SRB) | 大卫·费雷尔 (ESP) | 费尔南多·沃达斯科 (ESP) |
注: 2009年和2011年的比赛因赛制安排(设有8位种子选手的“黄金轮”),季军是通过小组赛出线后在附加赛中产生的。
WTA皇冠明珠 北京女子网球公开赛 - 历届季军
自2009年升级为WTA皇冠明珠赛级别以来,共有14位选手获得过女单季军。
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
2023 | 伊加·斯瓦泰克 (POL) | 柳德米拉·萨姆索诺娃 (AIN) | 玛利亚·萨卡里 (GRE) |
2022 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 (AIN) | 可可·高夫 (USA) | 卡洛琳娜·穆霍娃 (CZE) |
2021 | 阿奈特·康塔薇特 (EST) | 宝拉·巴多萨 (ESP) | 杰西卡·佩古拉 (USA) |
2020 | 大坂直美 (JPN) | 阿丽娜·萨巴伦卡 (BLR) | 伊莲娜·斯维托丽娜 (UKR) |
2019 | 大坂直美 (JPN) | 贝琳娜·韦斯利耶克 (GER) | 卡洛琳娜·普利斯科娃 (CZE) |
2018 | 阿什莉·巴蒂 (AUS) | 阿奈特·康塔薇特 (EST) | 萨曼莎·斯托瑟 (AUS) |
2017 | 加尔比妮·穆古拉扎 (ESP) | 凯瑟琳·贝尔伊斯 (USA) | 达里娅·卡萨金娜 (RUS) |
2016 | 阿格涅兹卡·拉德万斯卡 (POL) | 约娜·孔塔 (GBR) | 多米尼卡·齐布尔科娃 (SVK) |
2015 | 佩特拉·科维托娃 (CZE) | 安杰利克·科贝尔 (GER) | 伊莉娜·斯维托丽娜 (UKR) |
2014 | 玛丽亚·莎拉波娃 (RUS) | 佩特拉·科维托娃 (CZE) | 安德烈娅·佩特科维奇 (GER) |
2013 | 塞雷娜·威廉姆斯 (USA) | 耶莱娜·扬科维奇 (SRB) | 罗伯特琳·维特克 (GER) |
2012 | 维克多莉亚·阿扎伦卡 (BLR) | 玛利亚·莎拉波娃 (RUS) | 娜迪亚·佩特洛娃 (RUS) |
2011 | 阿格涅兹卡·拉德万斯卡 (POL) | 安德烈娅·佩特科维奇 (GER) | 安娜斯塔西娅·帕夫柳琴科娃 (RUS) |
2010 | 卡洛琳·沃兹尼亚奇 (DEN) | 维纳斯·威廉姆斯 (USA) | 弗拉维娅·佩内塔 (ITA) |
- 男子单打:获得季军次数最多的选手是约翰·伊斯内尔和诺瓦克·德约科维奇(各2次)。
- 女子单打:获得季军次数最多的选手是伊莲娜·斯维托丽娜和阿格涅兹卡·拉德万斯卡(各2次)。
希望这份详细的列表能帮助到您!