斯诺克世锦赛是斯诺克运动中历史最悠久、地位最高、奖金最丰厚的比赛,被誉为“斯诺克领域的奥林匹克”,比赛地点主要在英格兰的谢菲尔德,自1977年起固定在克鲁斯堡剧院举行。
为了方便查阅,我将列表分为两个部分:1977年克鲁斯堡时代之前和1977年克鲁斯堡时代至今。
第一部分:1977年克鲁斯堡时代之前 (1927-1976)
这个时期的比赛地点不固定,冠军的统治力也相对分散。
年份 | 冠军 | 国籍 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 马克·威廉姆斯 | 10-7 |
2022 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 罗尼·奥沙利文 | 18-13 |
2021 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 希金森 | 18-8 |
2020 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 凯伦·威尔逊 | 18-8 |
2019 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 约翰·希金斯 | 18-9 |
2018 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 约翰·希金斯 | 18-16 |
2017 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 约翰·希金斯 | 18-15 |
2016 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 丁俊晖 | 18-11 |
2015 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 斯图尔特·宾汉姆 | 18-14 |
2014 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 罗尼·奥沙利文 | 18-14 |
2013 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 巴里·霍金斯 | 18-12 |
2012 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 阿里斯特·卡特 | 18-11 |
2011 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 贾德·特鲁姆普 | 18-15 |
2010 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 彼得·艾伯顿 | 18-13 |
2009 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 肖恩·墨菲 | 18-9 |
2008 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 阿里斯特·卡特 | 18-8 |
2007 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 马克·塞尔比 | 18-13 |
2006 | 格雷姆·多特 | 苏格兰 | 彼得·艾伯顿 | 18-14 |
2005 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 马修·史蒂文斯 | 18-16 |
2004 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 格雷姆·多特 | 18-8 |
2003 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 肯·达赫迪 | 18-16 |
2002 | 彼得·艾伯顿 | 英格兰 | 斯蒂芬·亨德利 | 18-17 |
2001 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 格拉姆·多特 | 18-14 |
2000 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 马修·史蒂文斯 | 18-16 |
1999 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 马克·威廉姆斯 | 18-11 |
1998 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 肯·达赫迪 | 18-12 |
1997 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 肯·达赫迪 | 18-12 |
1996 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 彼得·艾伯顿 | 18-12 |
1995 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 奈杰尔·邦德 | 18-9 |
1994 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 吉米·怀特 | 18-17 |
1993 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 吉米·怀特 | 18-5 |
1992 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 吉米·怀特 | 18-14 |
1991 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 吉米·怀特 | 18-12 |
1990 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 吉米·怀特 | 18-12 |
1989 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 约翰·帕洛特 | 18-3 |
1988 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 特里·格里菲斯 | 18-11 |
1987 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·约翰逊 | 18-14 |
1986 | 乔·约翰逊 | 英格兰 | 史蒂夫·戴维斯 | 18-12 |
1985 | 丹尼斯·泰勒 | 北爱尔兰 | 史蒂夫·戴维斯 | 18-17 (黑球决胜) |
1984 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 吉米·怀特 | 18-16 |
1983 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 克里夫·桑本 | 18-6 |
1982 | 亚历克斯·希金斯 | 北爱尔兰 | 克里夫·桑本 | 18-15 |
1981 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 道格·蒙特乔 | 18-12 |
1980 | 克里夫·桑本 | 英格兰 | 亚历克斯·希金斯 | 18-16 |
1979 | 特里·格里菲斯 | 威尔士 | 丹尼斯·泰勒 | 24-16 |
1978 | 雷·里尔顿 | 威尔士 | 佩里·曼斯 | 25-18 |
1977 | 约翰·斯宾塞 | 英格兰 | 克里夫·桑本 | 25-21 |
第二部分:1977年克鲁斯堡时代至今 (1977-2023)
从1977年开始,世锦赛固定在谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举行,比赛赛制也稳定为35局18胜。
年份 | 冠军 | 国籍 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|
1976 | 雷·里尔顿 | 威尔士 | 亚历克斯·希金斯 | 27-16 |
1975 | 雷·里尔顿 | 威尔士 | 埃迪·查尔顿 | 31-30 |
1974 | 雷·里尔顿 | 威尔士 | 格里菲斯 | 35-30 |
1973 | 约翰·斯宾塞 | 英格兰 | 帕特里夏·伊根 | 25-12 |
1972 | 亚历克斯·希金斯 | 北爱尔兰 | 约翰·斯宾塞 | 37-32 |
1971 | 约翰·斯宾塞 | 英格兰 | 伯尼·米凯尔森 | 29-23 |
1970 | 约翰·斯宾塞 | 英格兰 | 沃伦·辛普森 | 37-29 |
1969 | 约翰·普里姆罗斯 | 苏格兰 | 约翰·斯宾塞 | 35-24 |
1968 | 约翰·斯宾塞 | 英格兰 |