美洲杯(Copa América)是南美洲足球联合会主办的国家级足球赛事,历史悠久,从1916年首届比赛至今,已经举办了47届(包括2024年),由于历史原因,有时也会邀请中北美洲及加勒比海地区的球队或亚洲球队参赛,但冠军主要由南美球队包揽。
以下是历届美洲杯的冠军一览表:
历届美洲杯冠军列表
届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1916 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
2 | 1917 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
3 | 1919 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
4 | 1920 | 智利 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 |
5 | 1921 | 阿根廷 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴西 |
6 | 1922 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
7 | 1923 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
8 | 1924 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
9 | 1925 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
10 | 1926 | 智利 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
11 | 1927 | 秘鲁 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 秘鲁 |
12 | 1929 | 阿根廷 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
13 | 1935 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 秘鲁 |
14 | 1937 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 巴拉圭 |
15 | 1939 | 秘鲁 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
16 | 1941 | 智利 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 |
17 | 1942 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
18 | 1945 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
19 | 1946 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
20 | 1947 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 智利 |
21 | 1949 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 | 智利 |
22 | 1953 | 秘鲁 | 巴拉圭 | 巴西 | 智利 |
23 | 1955 | 智利 | 阿根廷 | 智利 | 乌拉圭 |
24 | 1956 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 智利 | 阿根廷 |
25 | 1957 | 秘鲁 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
26 | 1959 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 智利 |
27 | 1959 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
28 | 1963 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 阿根廷 |
29 | 1967 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 玻利维亚 |
30 | 1975 | 无固定主办国 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 巴西 |
31 | 1979 | 无固定主办国 | 巴拉圭 | 智利 | 巴西 |
32 | 1983 | 无固定主办国 | 乌拉圭 | 巴西 | 巴拉圭 |
33 | 1987 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 | 哥伦比亚 |
34 | 1989 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
35 | 1991 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
36 | 1993 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 墨西哥 | 哥伦比亚 |
37 | 1995 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 巴西 | 哥伦比亚 |
38 | 1997 | 玻利维亚 | 巴西 | 玻利维亚 | 墨西哥 |
39 | 1999 | 巴拉圭 | 巴西 | 乌拉圭 | 墨西哥 |
40 | 2001 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 洪都拉斯 |
41 | 2004 | 秘鲁 | 巴西 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
42 | 2007 | 委内瑞拉 | 巴西 | 阿根廷 | 墨西哥 |
43 | 2011 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 秘鲁 |
44 | 2015 | 智利 | 智利 | 阿根廷 | 秘鲁 |
45 | 2016 | 美国 | 智利 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
46 | 2019 | 巴西 | 巴西 | 秘鲁 | 阿根廷 |
47 | 2024 | 美国 | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 |
冠军次数统计
截至2024年美洲杯,各国家队的夺冠次数如下:
排名 | 国家 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 16次 | 1921, 1925, 1927, 1928, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024 |
2 | 乌拉圭 | 15次 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
3 | 巴西 | 9次 | 1919, 1922, 1949, 1953, 1959, 1967, 1975, 1979, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 |
4 | 智利 | 2次 | 2015, 2016 |
5 | 巴拉圭 | 2次 | 1953, 1979 |
6 | 秘鲁 | 2次 | 1939, 1975 |
7 | 哥伦比亚 | 1次 | 2001 |
8 | 玻利维亚 | 1次 | 1963 |
主要看点
- “南美双雄”统治:阿根廷和乌拉圭是美洲杯历史上最成功的球队,合计获得了31次冠军,占据了全部47届冠军的绝大多数。
- 巴西的强势:尽管总次数落后于阿根廷和乌拉圭,但巴西队是夺冠次数最多的南美球队之一,并且自2004年以来表现极其稳定,多次进入决赛。
- 智利的突破:智利队在2015年和2016年连续两届夺冠,打破了长期以来由阿根廷、乌拉圭和巴西垄断冠军的局面,成为美洲杯历史上第四个夺冠的国家。
- 阿根廷的复兴:在2021年和2024年,阿根廷队连续两届夺冠,尤其是2021年在本土夺冠,终结了其28年的大赛冠军荒,并随后在2022年赢得了世界杯,迎来了球队的复兴。
希望这份详细的列表和统计能帮助您全面了解