亚洲冠军联赛的前身是 亚洲俱乐部锦标赛,它始于1967年,2002-2003年,亚洲足联对俱乐部赛事进行了改革,将亚洲俱乐部锦标赛、亚洲优胜者杯和亚洲超级杯合并,形成了现在的亚洲冠军联赛,并于2003年开始举办。
冠军列表可以分为两个部分:
第一部分:亚洲俱乐部锦标赛 时代 (1967 - 2002)
这个时期的比赛赛制和现在的亚冠联赛有很大不同,但它们是亚冠联赛的前身和官方认可的冠军。
赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1967 | 特拉维夫马卡比 (以色列) | 萨拉姆 (黎巴嫩) | 2-1 |
1968-69 | 特拉维夫马卡比 (以色列) | 阿尔索法 (伊拉克) | 2-0 |
1969-70 | 塔伊 (伊朗) | 特拉维夫马卡比 (以色列) | 2-1 |
1970-71 | 特拉维夫马卡比 (以色列) | 莫亨巴甘 (印度) | 1-0 |
1971 | 塔伊 (伊朗) | 法萨里 (伊拉克) | 2-0 |
1972 | 科威特体育俱乐部 (科威特) | 大阪钢巴 (日本) | 3-3 (点球 3-0) |
1973 | 马斯喀特 (阿曼) | 克拉克希 (伊朗) | 2-1 |
1974 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 法萨里 (伊拉克) | 4-2 |
1975 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 阿尔纳萨尔 (沙特阿拉伯) | 3-0 |
1976 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 卡迪西亚 (科威特) | 2-0 |
1977 | 卡迪西亚 (科威特) | 艾卡拉马 (叙利亚) | 2-0 |
1978 | 法萨里 (伊拉克) | 艾贾兹 (沙特阿拉伯) | 4-2 |
1979 | 法萨里 (伊拉克) | 艾尔索达 (卡塔尔) | 2-1 |
1985-86 | 大阪钢巴 (日本) | 法萨里 (伊拉克) | 3-2 |
1986-87 | 横滨飞翼 (日本) | 法萨里 (伊拉克) | 2-1 |
1987-88 | 佐阿汉 (沙特阿拉伯) | 德黑兰独立 (伊朗) | 3-0 |
1988-89 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 1-0 |
1989-90 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 法萨里 (伊拉克) | 2-1 |
1990-91 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 阿尔纳萨尔 (沙特阿拉伯) | 1-0 |
1991-92 | 埃斯特格拉尔 (伊朗) | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 1-1 (点球 4-3) |
1992-93 | 帕斯 (伊朗) | 阿尔沙巴布 (沙特阿拉伯) | 1-1 (点球 5-3) |
1993-94 | 泰国农民银行 (泰国) | 奥汉姆 (阿曼) | 2-1 |
1994-95 | 南特 (泰国) | 兵工厂 (伊朗) | 1-0 |
1995 | 天马 (韩国) | 阿尔纳萨尔 (沙特阿拉伯) | 3-2 |
1996-97 | 浦项铁人 (韩国) | 大连万达 (中国) | 2-1 |
1997-98 | 大连万达 (中国) | 浦项铁人 (韩国) | 3-2 |
1998-99 | 磐田喜悦 (日本) | 斯利维加亚 (印度尼西亚) | 1-1 (点球 3-1) |
1999-2000 | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 磐田喜悦 (日本) | 3-2 |
2000-01 | 水原三星 (韩国) | 清莱联 (泰国) | 1-0 |
2001-02 | 水原三星 (韩国) | 大连实德 (中国) | 0-0 (点球 4-2) |
第二部分:亚洲冠军联赛 时代 (2003 - 至今)
这是目前我们所熟知的亚洲冠军联赛。
赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2003 | 伊蒂哈德 (沙特阿拉伯) | 城南FC (韩国) | 3-2 |
2004 | 伊蒂哈德 (沙特阿拉伯) | 城南FC (韩国) | 3-0 |
2005 | 伊蒂哈德 (沙特阿拉伯) | 艾因 (阿联酋) | 5-3 |
2006 | 全北现代 (韩国) | 卡迪西亚 (科威特) | 3-2 |
2007 | 浦和红钻 (日本) | 塞帕罕 (伊朗) | 2-0 |
2008 | 大阪钢巴 (日本) | 阿德莱德联 (澳大利亚) | 1-0 |
2009 | 浦项铁人 (韩国) | 伊蒂哈德 (沙特阿拉伯) | 2-1 |
2010 | 城南FC (韩国) | 佐布汉 (伊朗) | 3-2 |
2011 | 萨德 (卡塔尔) | 全北现代 (韩国) | 2-2 (点球 4-2) |
2012 | 蔚山现代 (韩国) | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 3-0 |
2013 | 广州恒大 (中国) | 首尔FC (韩国) | 3-3 (点球 4-3) |
2014 | 西悉尼流浪者 (澳大利亚) | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 1-0 |
2015 | 广州恒大淘宝 (中国) | 迪拜阿赫利 (阿联酋) | 0-0 (点球 1-0) |
2016 | 全北现代 (韩国) | 迪拜阿赫利 (阿联酋) | 2-1 |
2017 | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 阿尔艾因 (阿联酋) | 1-1 (点球 4-3) |
2018 | 塞帕罕 (伊朗) | 阿尔杜海勒 (卡塔尔) | 0-0 (点球 4-2) |
2019 | 阿尔希拉尔 (沙特阿拉伯) | 浦和红钻 (日本) | 1-0 |
2020 | 蔚山现代 (韩国) | 珀斯光荣 (澳大利亚) | 1-0 |
2021 | 利雅得新月 (沙特阿拉伯) | 浦项铁人 (韩国) | 2-0 |
2022 | 浦项铁人 (韩国) | 大阪钢巴 (日本) | 2-1 |
2023-24 | 浦项铁人 (韩国) | 横滨水手 (日本) | 1-1 (点球 4-2) |
统计总结
为了更直观地了解各俱乐部的成就,这里提供一些关键数据:
按俱乐部统计夺冠次数
排名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 夺冠次数 |
---|---|---|---|
1 | 阿尔希拉尔 | 沙特阿拉伯 | 4 |
2 | 伊蒂哈德 | 沙特阿拉伯 | 2 |
2 | 水原三星 | 韩国 | 2 |
2 | 浦项铁人 | 韩国 | 3 |
2 |